OSO:2021/Testplanning leveranciers: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Verwijst door naar OSO:2022/Testplanning leveranciers) Label: Nieuwe doorverwijzing |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | #DOORVERWIJZING [[OSO:2022/Testplanning_leveranciers]] |
||
− | {| class="wikitable" |
||
+ | |||
− | | colspan="3" |'''Testplanning OSO'21''' |
||
+ | [[Categorie:Overstapservice Onderwijs]] |
||
− | |week nummer |
||
− | | |
||
− | |9 |
||
− | |10 |
||
− | |11 |
||
− | |12 |
||
− | |13 |
||
− | |14 |
||
− | |15 |
||
− | |16 |
||
− | |17 |
||
− | |18 |
||
− | |19* |
||
− | |20* |
||
− | |21 |
||
− | |22 |
||
− | |23 |
||
− | |24 |
||
− | |25 |
||
− | |26 |
||
− | |27 |
||
− | |28 |
||
− | |uitloop |
||
− | | |
||
− | |32+33 |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |datum |
||
− | | |
||
− | |1-mrt |
||
− | |8-mrt |
||
− | |15-mrt |
||
− | |22-mrt |
||
− | |29-mrt |
||
− | |5-apr |
||
− | |12-apr |
||
− | |19-apr |
||
− | |26-apr |
||
− | |3-mei |
||
− | |10-mei |
||
− | |17-mei |
||
− | |24-mei |
||
− | |31-mei |
||
− | |7-jun |
||
− | |14-jun |
||
− | |21-jun |
||
− | |28-jun |
||
− | |5-jul |
||
− | |12-jul |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |9-23 aug |
||
− | |- |
||
− | | colspan="3" |OV = overstap / SWV = overdracht naar SWV |
||
− | |test tijdslot |
||
− | |soorttest |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |'''beveilingscheck''' |
||
− | |- |
||
− | |'''soort''' |
||
− | |'''Leverancier''' |
||
− | |'''Pakket''' |
||
− | |'''soort overdracht''' |
||
− | |'''doel/bron?''' |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |PO-las |
||
− | |Rovict |
||
− | |ESIS |
||
− | |alleen OV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |PO-las |
||
− | |Topicus |
||
− | |ParnasSys |
||
− | |alleen OV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |PO-las |
||
− | |Dotcomschool |
||
− | |SchoolOAS |
||
− | |OV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |SWV (PO) |
||
− | |Dotcomschool |
||
− | |Topdossier |
||
− | |SWV |
||
− | |Doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |PO-las |
||
− | |Leskracht |
||
− | |Meloo |
||
− | |OV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |PO-las |
||
− | |Janszoon Software |
||
− | |MLS |
||
− | |OV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |VO-las |
||
− | |Topicus |
||
− | |SOMtoday |
||
− | |OV, SWV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |VO-las |
||
− | |Iddink Group |
||
− | |Magister |
||
− | |OV, SWV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |VO-las |
||
− | |Iddink Group |
||
− | |Eduarte |
||
− | |alleen OV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |VO-las |
||
− | |Presentis |
||
− | |Presentis |
||
− | |alleen OV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |VO-las |
||
− | |Match iT BV |
||
− | |EA-Match |
||
− | |OV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |RP |
||
− | |Onderwijs Transparant |
||
− | |POVO-module |
||
− | |OV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |RP |
||
− | |Onderwijs Transparant |
||
− | |1Loketmodule |
||
− | |SWV |
||
− | |Doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |RP |
||
− | |Triple W ICT |
||
− | |LDOS |
||
− | |OV, SWV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |RP |
||
− | |Triple W ICT |
||
− | |ELK |
||
− | |OV, SWV |
||
− | |Bron+doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |RP |
||
− | |Almeerse scholengroep |
||
− | |Digidoor |
||
− | |OV |
||
− | |Doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |SWV |
||
− | |Driestar onderwijsadvies |
||
− | |Kind Kans |
||
− | |alleen SWV |
||
− | |Doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |SWV (PO) |
||
− | |Town Software |
||
− | |Tommy |
||
− | |alleen SWV |
||
− | |Doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |SWV |
||
− | |VOF Grippa |
||
− | |Grippa |
||
− | |alleen SWV |
||
− | |Doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |SWV (VO) |
||
− | |Tolteek |
||
− | |Indigo |
||
− | |alleen SWV |
||
− | |Doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |SWV (VO) |
||
− | |Feeby |
||
− | |Yeppez |
||
− | |alleen SWV |
||
− | |Doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |} |
Huidige versie van 10 jan 2022 om 12:36
Doorverwijzing naar: