OSO:Uitwisselen Test School: verschil tussen versies
(82 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Er is een testschool beschikbaar gesteld welke door de diverse LAS/RP systemen gebruikt kunnen worden voor een ketentest. |
+ | Er is een testschool beschikbaar gesteld welke door de diverse LAS/RP systemen gebruikt kunnen worden voor een ketentest. <BR> |
+ | De testschool fungeert als bronSysteem, wat betekent dat een LAS/RP als doelSysteem een dossier kan ophalen bij de testschool. <BR> |
||
− | |||
− | De testschool fungeert als bronSysteem, wat betekent dat een LAS/RP als doelSysteem een dossier kan ophalen bij deze testschool. |
||
− | |||
De testschool werkt volgens de laatste versie van de standaard (xsd, xslt en dossier) en is beschikbaar op de verschillende testomgevingen en productie. |
De testschool werkt volgens de laatste versie van de standaard (xsd, xslt en dossier) en is beschikbaar op de verschillende testomgevingen en productie. |
||
Regel 11: | Regel 9: | ||
*Post: Indien een bestaand bsn wordt opgevraagd ontvangt het LAS of RP een dossier van de testschool. |
*Post: Indien een bestaand bsn wordt opgevraagd ontvangt het LAS of RP een dossier van de testschool. |
||
− | ==Overzicht beschikbare |
+ | ==Overzicht beschikbare BSN's op Testschool op Sandbox 15== |
Er zijn een aantal scenario's gedefinieerd die de verschillende alternatieve paden simuleren, zoals beschreven in het kader "Dossier opvragen". |
Er zijn een aantal scenario's gedefinieerd die de verschillende alternatieve paden simuleren, zoals beschreven in het kader "Dossier opvragen". |
||
+ | De dossiers zijn voor het laatst aangepast op 14 september 2015. |
||
+ | {{Info|De BSN-nummers in de tabel zijn van leerlingen op testschool 00YY op de Sandbox-15-omgeving}} |
||
− | |||
{|class="wikitable" |
{|class="wikitable" |
||
! style="text-align:left;"| BSN |
! style="text-align:left;"| BSN |
||
Regel 21: | Regel 20: | ||
! style="text-align:left;"| Resultaat |
! style="text-align:left;"| Resultaat |
||
! style="text-align:left;"| Opmerkingen |
! style="text-align:left;"| Opmerkingen |
||
− | ! |
||
|- |
|- |
||
− | | | |
+ | | | 061463905 |
| N |
| N |
||
| | POPO dossier wordt uitgeleverd |
| | POPO dossier wordt uitgeleverd |
||
− | | | |
+ | | | |
− | | |
||
|- |
|- |
||
− | | | |
+ | | | 540258209 |
| N |
| N |
||
| | POVO dossier wordt uitgeleverd |
| | POVO dossier wordt uitgeleverd |
||
− | | | |
+ | | | |
|- |
|- |
||
− | | | |
+ | | | 559144428 |
| N |
| N |
||
− | | | |
+ | | | POVO dossier zonder eindtoets wordt uitgeleverd |
− | | | |
+ | | | |
|- |
|- |
||
− | | | |
+ | | | 101211151 |
+ | (onderwijsnummer) |
||
| N |
| N |
||
− | | | |
+ | | | dossier met een onderwijsnummer i.p.v. bsn wordt uitgeleverd |
− | | | |
+ | | | |
+ | |- |
||
+ | | | 050102461 |
||
+ | | N |
||
+ | | | VOVO dossier wordt uitgeleverd |
||
+ | | | |
||
|- |
|- |
||
− | | | |
+ | | | 074200689 |
| A |
| A |
||
+ | | | LeveringInBehandeling |
||
− | | | LeerlinginfoNietBeschikbaar |
||
+ | | | |
||
− | | | Het dossier is niet klaargezet |
||
+ | |- |
||
+ | | | 149520876 |
||
+ | | A |
||
+ | | | LeerlinginfoNietOpvraagbaar |
||
+ | | | |
||
|- |
|- |
||
| | 334390205 |
| | 334390205 |
||
| A |
| A |
||
| | LeerlinginfoNietOpvraagbaar |
| | LeerlinginfoNietOpvraagbaar |
||
+ | | | |
||
− | | | Er is geen inzage geweest van de ouders |
||
+ | |- |
||
+ | | | 069306473 |
||
+ | | A |
||
+ | | | LeerlinginfoNietIngezien |
||
+ | | | |
||
+ | |- |
||
+ | | | 192264618 |
||
+ | | A |
||
+ | | | LeerlinginfoNietBeschikbaar |
||
+ | | | |
||
+ | |- |
||
+ | | | 206314401 |
||
+ | | A |
||
+ | | | LeveringGeweigerd |
||
+ | | | |
||
|- |
|- |
||
| | binnenbrin |
| | binnenbrin |
||
Regel 66: | Regel 89: | ||
|} |
|} |
||
− | <sup>*</sup> N: Normaal, A: Alternatief, E: Exceptie (fout) |
+ | <sup>*</sup> N: Normaal, A: Alternatief, E: Exceptie (fout) |
+ | == Testscholen == |
||
− | Er zijn testscholen beschikbaar op de |
+ | Er zijn testscholen beschikbaar voor het Traffic Center op de sandbox-, de qualification- en productie-omgeving.<BR> |
− | Hieronder is per omgeving aangegeven |
+ | Hieronder is per omgeving aangegeven welk BRIN-nummer de testschool heeft.<br> |
+ | Om bij een testschool een leerlingdossier op te vragen heeft u het BRIN-nummer en het BSN-nummer van de leerling van de testschool nodig. |
||
{|class="wikitable" |
{|class="wikitable" |
||
! style="text-align:left;"| Omgeving |
! style="text-align:left;"| Omgeving |
||
! style="text-align:left;"| Brinnummer |
! style="text-align:left;"| Brinnummer |
||
+ | ! style="text-align:left;"| Aanleverpunt |
||
− | ! |
||
+ | ! style="text-align:left;"| URL |
||
|- |
|- |
||
− | | | Sandbox |
+ | | | Sandbox 15 |
| | 00YY |
| | 00YY |
||
+ | | | 1 |
||
+ | | | https://tester.bks.kennisnet.nl/sandbox-15.php |
||
|- |
|- |
||
− | | | Qualification |
+ | | | Qualification 15 |
| | 00YY |
| | 00YY |
||
+ | | | 10 |
||
+ | | | https://tester.bks.kennisnet.nl/qualification10-15.php |
||
|- |
|- |
||
− | | | |
+ | | | |
− | | | |
+ | | | |
+ | | | 1 |
||
+ | | | https://tester.bks.kennisnet.nl/qualification01-15.php |
||
+ | |- |
||
+ | | | Productie 15 |
||
+ | | | 98SS |
||
+ | | | |
||
+ | | | |
||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
+ | ==Test-BRIN-nummers== |
||
+ | Er zijn een aantal testaccounts met test-BRIN-nummers beschikbaar. |
||
− | ==Test BRINs== |
||
+ | Deze kunnen worden gebruikt om op de productie-omgeving testuitwisselingen uit te voeren, zonder dat administraties van scholen vervuild raken en/of 'echte' dossiers moeten worden uitgewisseld. |
||
+ | Aangezien de reeks beperkt is én vanwege de beveiliging worden deze test-BRIN-nummers beperkt uitgereikt en geregistreerd. |
||
+ | We maken de accounts (met dezelfde test-BRIN-nummers) ook meteen aan voor de testomgevingen. |
||
− | Om op productie testuitwisselingen vanuit diverse systemen uit te kunnen voeren, zonder dat administraties van scholen vervuild raken en/of 'echte' dossiers moeten worden uitgewisseld, zijn er een aantal test BRIN nummers beschikbaar. Aangezien de reeks beperkt is én vanwege de beveiliging worden deze beperkt uitgereikt en geregistreerd. Onderstaande brinnummers kunnen op productie alleen onderling uitwisselen. Vanwege juridische beperkingen is het met deze brinnummers niet mogelijk om met andere "echte" brinnummers uit te wisselen. |
||
+ | De aanleverpuntcertificaten voor de testomgevingen en productie-omgeving worden door verschillende CA's uitgegeven. |
||
+ | |||
+ | Verlener testcertificaten: eld-traffic-center.dutchworks.nl |
||
+ | |||
+ | Verlener productiecertificaten: TrafficCenter OSO-OD |
||
{|class="wikitable" |
{|class="wikitable" |
||
Regel 99: | Regel 144: | ||
! style="text-align:left;"| AP index |
! style="text-align:left;"| AP index |
||
! style="text-align:left;"| Pakket |
! style="text-align:left;"| Pakket |
||
− | ! style="text-align: |
+ | ! style="text-align:center;"| certificaten |
+ | uitgegeven op |
||
+ | testomgeving |
||
+ | ! style="text-align:center;"| certificaten |
||
+ | uitgegeven op |
||
+ | productie |
||
|- |
|- |
||
| 00SS |
| 00SS |
||
| Testschool Magister |
| Testschool Magister |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Magister Schoolmaster |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 01SS |
||
+ | | Testschool Magister PO |
||
| 0 |
| 0 |
||
| Magister Schoolmaster |
| Magister Schoolmaster |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
− | | Uitgereikt aan A. Miedema |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
|- |
|- |
||
+ | | 02SS |
||
+ | | Testschool Onderwijs Transparant VO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Onderwijs Transparant |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 03SS |
||
+ | | Testschool Onderwijs Transparant PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Onderwijs Transparant |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 04SS |
||
+ | | Testschool WinSAS PO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | WinSAS |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 05SS |
||
+ | | Testschool WinSAS VO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | WinSAS |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 06SS |
||
+ | | Testschool SOM2day VO |
||
+ | | 0,1,2 |
||
+ | | SOM2day |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 07SS |
||
+ | | Testschool SOM2day PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | SOM2day |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 08SS |
||
+ | | Testschool DotComSchool VO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | DotComSchool |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 09SS |
||
+ | | Testschool DotComSchool PO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | DotComSchool |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 10SS |
||
+ | | Testschool ESIS PO |
||
+ | | 0,1,2 |
||
+ | | Rovict ESIS |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 11SS |
||
+ | | Testschool ESIS PO2 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | Rovict ESIS |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 12SS |
||
+ | | Testschool Triple W ICT PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Triple W ICT |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 13SS |
||
+ | | Testschool Triple W ICT VO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Triple W ICT |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 14SS |
||
+ | | Testschool ParnasSys PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | ParnasSys Edutopics |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 15SS |
||
+ | | Testschool ParnasSys PO2 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | ParnasSys Edutopics |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 16SS |
||
+ | | Testschool Unilogic PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Eduscope Unilogic |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 17SS |
||
+ | | Testschool Unilogic VO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | Eduscope Unilogic |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 18SS |
||
+ | | Testschool Trajectplanner PO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | TrajectPlanner |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 19SS |
||
+ | | Testschool Trajectplanner VO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | TrajectPlanner |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 20SS |
||
+ | | Testschool EduArte PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | EduArte |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 21SS |
||
+ | | Testschool EduArte VO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | EduArte |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 22SS |
||
+ | | Testschool Presentis PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Presentis |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 23SS |
||
+ | | Testschool Presentis VO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Presentis |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 50SS |
||
+ | | Testschool .NET Kennisnet PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Kennisnet |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|nee |
||
+ | |- |
||
+ | | 51SS |
||
+ | | Testschool .NET Kennisnet VO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | Kennisnet |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | | style="text-align:center;"|nee |
||
+ | |- |
||
+ | | 90SS |
||
+ | | Testschool OSO PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Kennisnet |
||
+ | | style="text-align:center;"|nee |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 98SS |
||
+ | | Testschool OSO PO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | OSO |
||
+ | | style="text-align:center;"|nee |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |-|- |
||
|} |
|} |
||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Categorie:Overstapservice Onderwijs]] |
[[Categorie:Overstapservice Onderwijs]] |
Huidige versie van 29 mrt 2016 om 13:15
Er is een testschool beschikbaar gesteld welke door de diverse LAS/RP systemen gebruikt kunnen worden voor een ketentest.
De testschool fungeert als bronSysteem, wat betekent dat een LAS/RP als doelSysteem een dossier kan ophalen bij de testschool.
De testschool werkt volgens de laatste versie van de standaard (xsd, xslt en dossier) en is beschikbaar op de verschillende testomgevingen en productie.
- Initiator: doelSysteem => Het LAS of RP
- Responder: bronSysteem => De testschool
- Pre: Het LAS of RP beschikt over een geldig certificaat en wachtwoord om een testuitwisseling te kunnen doen.
- Post: Indien een bestaand bsn wordt opgevraagd ontvangt het LAS of RP een dossier van de testschool.
Overzicht beschikbare BSN's op Testschool op Sandbox 15
Er zijn een aantal scenario's gedefinieerd die de verschillende alternatieve paden simuleren, zoals beschreven in het kader "Dossier opvragen". De dossiers zijn voor het laatst aangepast op 14 september 2015.
De BSN-nummers in de tabel zijn van leerlingen op testschool 00YY op de Sandbox-15-omgeving |
BSN | Type flow (N, A, E*) | Resultaat | Opmerkingen |
---|---|---|---|
061463905 | N | POPO dossier wordt uitgeleverd | |
540258209 | N | POVO dossier wordt uitgeleverd | |
559144428 | N | POVO dossier zonder eindtoets wordt uitgeleverd | |
101211151
(onderwijsnummer) |
N | dossier met een onderwijsnummer i.p.v. bsn wordt uitgeleverd | |
050102461 | N | VOVO dossier wordt uitgeleverd | |
074200689 | A | LeveringInBehandeling | |
149520876 | A | LeerlinginfoNietOpvraagbaar | |
334390205 | A | LeerlinginfoNietOpvraagbaar | |
069306473 | A | LeerlinginfoNietIngezien | |
192264618 | A | LeerlinginfoNietBeschikbaar | |
206314401 | A | LeveringGeweigerd | |
binnenbrin | E | LeveringGeweigerd | Indien men een binnenbrin overdracht aanvraagt, maar de brinnrs komen niet overeen dan wordt er een leveringGeweigerd teruggegeven |
overig | E | LeerlingNietBekend | Alle overige bsn's zijn niet bekend bij de testschool |
* N: Normaal, A: Alternatief, E: Exceptie (fout)
Testscholen
Er zijn testscholen beschikbaar voor het Traffic Center op de sandbox-, de qualification- en productie-omgeving.
Hieronder is per omgeving aangegeven welk BRIN-nummer de testschool heeft.
Om bij een testschool een leerlingdossier op te vragen heeft u het BRIN-nummer en het BSN-nummer van de leerling van de testschool nodig.
Omgeving | Brinnummer | Aanleverpunt | URL |
---|---|---|---|
Sandbox 15 | 00YY | 1 | https://tester.bks.kennisnet.nl/sandbox-15.php |
Qualification 15 | 00YY | 10 | https://tester.bks.kennisnet.nl/qualification10-15.php |
1 | https://tester.bks.kennisnet.nl/qualification01-15.php | ||
Productie 15 | 98SS |
Test-BRIN-nummers
Er zijn een aantal testaccounts met test-BRIN-nummers beschikbaar. Deze kunnen worden gebruikt om op de productie-omgeving testuitwisselingen uit te voeren, zonder dat administraties van scholen vervuild raken en/of 'echte' dossiers moeten worden uitgewisseld. Aangezien de reeks beperkt is én vanwege de beveiliging worden deze test-BRIN-nummers beperkt uitgereikt en geregistreerd.
We maken de accounts (met dezelfde test-BRIN-nummers) ook meteen aan voor de testomgevingen. De aanleverpuntcertificaten voor de testomgevingen en productie-omgeving worden door verschillende CA's uitgegeven.
Verlener testcertificaten: eld-traffic-center.dutchworks.nl
Verlener productiecertificaten: TrafficCenter OSO-OD
Brinnummer | Schoolnaam | AP index | Pakket | certificaten
uitgegeven op testomgeving |
certificaten
uitgegeven op productie |
---|---|---|---|---|---|
00SS | Testschool Magister | 0,1 | Magister Schoolmaster | ja | ja |
01SS | Testschool Magister PO | 0 | Magister Schoolmaster | ja | ja |
02SS | Testschool Onderwijs Transparant VO | 0,1 | Onderwijs Transparant | ja | ja |
03SS | Testschool Onderwijs Transparant PO | 0,1 | Onderwijs Transparant | ja | ja |
04SS | Testschool WinSAS PO | 0 | WinSAS | ja | ja |
05SS | Testschool WinSAS VO | 0 | WinSAS | ja | ja |
06SS | Testschool SOM2day VO | 0,1,2 | SOM2day | ja | ja |
07SS | Testschool SOM2day PO | 0,1 | SOM2day | ja | ja |
08SS | Testschool DotComSchool VO | 0 | DotComSchool | ja | ja |
09SS | Testschool DotComSchool PO | 0 | DotComSchool | ja | ja |
10SS | Testschool ESIS PO | 0,1,2 | Rovict ESIS | ja | ja |
11SS | Testschool ESIS PO2 | 0 | Rovict ESIS | ja | ja |
12SS | Testschool Triple W ICT PO | 0,1 | Triple W ICT | ja | ja |
13SS | Testschool Triple W ICT VO | 0,1 | Triple W ICT | ja | ja |
14SS | Testschool ParnasSys PO | 0,1 | ParnasSys Edutopics | ja | ja |
15SS | Testschool ParnasSys PO2 | 0 | ParnasSys Edutopics | ja | ja |
16SS | Testschool Unilogic PO | 0,1 | Eduscope Unilogic | ja | ja |
17SS | Testschool Unilogic VO | 0 | Eduscope Unilogic | ja | ja |
18SS | Testschool Trajectplanner PO | 0 | TrajectPlanner | ja | ja |
19SS | Testschool Trajectplanner VO | 0,1 | TrajectPlanner | ja | ja |
20SS | Testschool EduArte PO | 0,1 | EduArte | ja | ja |
21SS | Testschool EduArte VO | 0,1 | EduArte | ja | ja |
22SS | Testschool Presentis PO | 0,1 | Presentis | ja | ja |
23SS | Testschool Presentis VO | 0,1 | Presentis | ja | ja |
50SS | Testschool .NET Kennisnet PO | 0,1 | Kennisnet | ja | nee |
51SS | Testschool .NET Kennisnet VO | 0 | Kennisnet | ja | nee |
90SS | Testschool OSO PO | 0,1 | Kennisnet | nee | ja |
98SS | Testschool OSO PO | 0 | OSO | nee | ja |