OSO:2016/Leverancier/Testschool: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met 'Er wordt binnenkort op de Sandbox16-omgeving een testschool beschikbaar gesteld die door de LAS/RI-systemen gebruikt kan worden voor een ketentest. De testschool f...') |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
− | Er wordt binnenkort op de |
+ | Er wordt binnenkort op de Sandbox-16-omgeving een testschool beschikbaar gesteld die door de LAS/RI-systemen gebruikt kan worden voor een ketentest. |
− | De testschool fungeert als |
+ | De testschool fungeert als bronsysteem, wat betekent dat een LAS/RI als doelSysteem een dossier kan ophalen bij de testschool. |
− | De testschool op de |
+ | De testschool op de Sandbox-16-omgeving zal beschikbaar zijn voor LAS/RI-systemen die de beschikking hebben over een test-leveranciercertificaat dat is uitgegeven door Kennisnet.<br> |
+ | |||
+ | De testschool werkt volgens de laatste versie van de standaard (xsd, xslt en dossier). |
||
+ | |||
+ | |||
+ | *Initiator: doelSysteem => Het LAS of RP |
||
+ | *Responder: bronSysteem => De testschool |
||
+ | *Pre: Het LAS of RP beschikt over een geldig certificaat en wachtwoord om een testuitwisseling te kunnen doen. |
||
+ | *Post: Indien een bestaand bsn wordt opgevraagd ontvangt het LAS of RP een dossier van de testschool. |
||
+ | |||
+ | ==Overzicht beschikbare BSN's op Testschool op Sandbox-16== |
||
+ | |||
+ | Er zijn een aantal scenario's gedefinieerd die de verschillende alternatieve paden simuleren, zoals beschreven in het kader "Dossier opvragen". |
||
+ | |||
+ | {{Info|De BSN-nummers in de tabel zijn van leerlingen op testschool 00YY op de Sandbox-16-omgeving}} |
||
+ | {|class="wikitable" |
||
+ | ! style="text-align:left;"| BSN of onderwijsnummer |
||
+ | ! style="text-align:left;"| Type flow (N, A, E*) |
||
+ | ! style="text-align:left;"| Resultaat |
||
+ | ! style="text-align:left;"| Opmerkingen |
||
+ | |- |
||
+ | | | 101211151 |
||
+ | | N |
||
+ | | | POVO-dossier wordt uigeleverd |
||
+ | | | |
||
+ | |- |
||
+ | | | 662460613 |
||
+ | | N |
||
+ | | | VOVO-dossier wordt uitgeleverd |
||
+ | | | |
||
+ | |- |
||
+ | | | 482782481 |
||
+ | | N |
||
+ | | | POPO-dossier wordt uigeleverd |
||
+ | | | |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | |||
+ | ==Test-BRIN-nummers== |
||
+ | |||
+ | Er zijn een aantal testaccounts met test-BRIN-nummers beschikbaar. |
||
+ | Deze kunnen worden gebruikt om op de Sandbox-16-omgeving testuitwisselingen uit te voeren, zonder dat administraties van scholen vervuild raken en/of 'echte' dossiers moeten worden uitgewisseld. |
||
+ | Aangezien de reeks beperkt is én vanwege de beveiliging worden deze test-BRIN-nummers beperkt uitgereikt en geregistreerd. |
||
+ | |||
+ | Het leveranciercertificaat dat kan worden gebruikt op de sandbox-16-omgeving wordt uitgegeven door Kennisnet. |
||
+ | |||
+ | {|class="wikitable" |
||
+ | ! style="text-align:left;"| Brinnummer |
||
+ | ! style="text-align:left;"| Schoolnaam |
||
+ | ! style="text-align:left;"| AP index |
||
+ | ! style="text-align:left;"| Pakket |
||
+ | ! style="text-align:center;"| certificaten |
||
+ | uitgegeven |
||
+ | |- |
||
+ | | 00SS |
||
+ | | Testschool Magister |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Magister Schoolmaster |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 01SS |
||
+ | | Testschool Magister PO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | Magister Schoolmaster |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 02SS |
||
+ | | Testschool Onderwijs Transparant VO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Onderwijs Transparant |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 03SS |
||
+ | | Testschool Onderwijs Transparant PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Onderwijs Transparant |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 04SS |
||
+ | | Testschool WinSAS PO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | WinSAS |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 05SS |
||
+ | | Testschool WinSAS VO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | WinSAS |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 06SS |
||
+ | | Testschool SOM2day VO |
||
+ | | 0,1,2 |
||
+ | | SOM2day |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 07SS |
||
+ | | Testschool SOM2day PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | SOM2day |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 08SS |
||
+ | | Testschool DotComSchool VO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | DotComSchool |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 09SS |
||
+ | | Testschool DotComSchool PO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | DotComSchool |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 10SS |
||
+ | | Testschool ESIS PO |
||
+ | | 0,1,2 |
||
+ | | Rovict ESIS |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 11SS |
||
+ | | Testschool ESIS PO2 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | Rovict ESIS |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 12SS |
||
+ | | Testschool Triple W ICT PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Triple W ICT |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 13SS |
||
+ | | Testschool Triple W ICT VO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Triple W ICT |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 14SS |
||
+ | | Testschool ParnasSys PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | ParnasSys Edutopics |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 15SS |
||
+ | | Testschool ParnasSys PO2 |
||
+ | | 0 |
||
+ | | ParnasSys Edutopics |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 16SS |
||
+ | | Testschool Unilogic PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Eduscope Unilogic |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 17SS |
||
+ | | Testschool Unilogic VO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | Eduscope Unilogic |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 18SS |
||
+ | | Testschool Trajectplanner PO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | TrajectPlanner |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 19SS |
||
+ | | Testschool Trajectplanner VO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | TrajectPlanner |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 20SS |
||
+ | | Testschool EduArte PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | EduArte |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 21SS |
||
+ | | Testschool EduArte VO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | EduArte |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 22SS |
||
+ | | Testschool Presentis PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Presentis |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 23SS |
||
+ | | Testschool Presentis VO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Presentis |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 50SS |
||
+ | | Testschool .NET Kennisnet PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Kennisnet |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 51SS |
||
+ | | Testschool .NET Kennisnet VO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | Kennisnet |
||
+ | | style="text-align:center;"|ja |
||
+ | |- |
||
+ | | 90SS |
||
+ | | Testschool OSO PO |
||
+ | | 0,1 |
||
+ | | Kennisnet |
||
+ | | style="text-align:center;"|nee |
||
+ | |- |
||
+ | | 98SS |
||
+ | | Testschool OSO PO |
||
+ | | 0 |
||
+ | | OSO |
||
+ | | style="text-align:center;"|nee |
||
+ | |-|- |
||
+ | |} |
Versie van 7 apr 2016 16:16
Er wordt binnenkort op de Sandbox-16-omgeving een testschool beschikbaar gesteld die door de LAS/RI-systemen gebruikt kan worden voor een ketentest. De testschool fungeert als bronsysteem, wat betekent dat een LAS/RI als doelSysteem een dossier kan ophalen bij de testschool.
De testschool op de Sandbox-16-omgeving zal beschikbaar zijn voor LAS/RI-systemen die de beschikking hebben over een test-leveranciercertificaat dat is uitgegeven door Kennisnet.
De testschool werkt volgens de laatste versie van de standaard (xsd, xslt en dossier).
- Initiator: doelSysteem => Het LAS of RP
- Responder: bronSysteem => De testschool
- Pre: Het LAS of RP beschikt over een geldig certificaat en wachtwoord om een testuitwisseling te kunnen doen.
- Post: Indien een bestaand bsn wordt opgevraagd ontvangt het LAS of RP een dossier van de testschool.
Overzicht beschikbare BSN's op Testschool op Sandbox-16
Er zijn een aantal scenario's gedefinieerd die de verschillende alternatieve paden simuleren, zoals beschreven in het kader "Dossier opvragen".
De BSN-nummers in de tabel zijn van leerlingen op testschool 00YY op de Sandbox-16-omgeving |
BSN of onderwijsnummer | Type flow (N, A, E*) | Resultaat | Opmerkingen |
---|---|---|---|
101211151 | N | POVO-dossier wordt uigeleverd | |
662460613 | N | VOVO-dossier wordt uitgeleverd | |
482782481 | N | POPO-dossier wordt uigeleverd |
Test-BRIN-nummers
Er zijn een aantal testaccounts met test-BRIN-nummers beschikbaar. Deze kunnen worden gebruikt om op de Sandbox-16-omgeving testuitwisselingen uit te voeren, zonder dat administraties van scholen vervuild raken en/of 'echte' dossiers moeten worden uitgewisseld. Aangezien de reeks beperkt is én vanwege de beveiliging worden deze test-BRIN-nummers beperkt uitgereikt en geregistreerd.
Het leveranciercertificaat dat kan worden gebruikt op de sandbox-16-omgeving wordt uitgegeven door Kennisnet.
Brinnummer | Schoolnaam | AP index | Pakket | certificaten
uitgegeven |
---|---|---|---|---|
00SS | Testschool Magister | 0,1 | Magister Schoolmaster | ja |
01SS | Testschool Magister PO | 0 | Magister Schoolmaster | ja |
02SS | Testschool Onderwijs Transparant VO | 0,1 | Onderwijs Transparant | ja |
03SS | Testschool Onderwijs Transparant PO | 0,1 | Onderwijs Transparant | ja |
04SS | Testschool WinSAS PO | 0 | WinSAS | ja |
05SS | Testschool WinSAS VO | 0 | WinSAS | ja |
06SS | Testschool SOM2day VO | 0,1,2 | SOM2day | ja |
07SS | Testschool SOM2day PO | 0,1 | SOM2day | ja |
08SS | Testschool DotComSchool VO | 0 | DotComSchool | ja |
09SS | Testschool DotComSchool PO | 0 | DotComSchool | ja |
10SS | Testschool ESIS PO | 0,1,2 | Rovict ESIS | ja |
11SS | Testschool ESIS PO2 | 0 | Rovict ESIS | ja |
12SS | Testschool Triple W ICT PO | 0,1 | Triple W ICT | ja |
13SS | Testschool Triple W ICT VO | 0,1 | Triple W ICT | ja |
14SS | Testschool ParnasSys PO | 0,1 | ParnasSys Edutopics | ja |
15SS | Testschool ParnasSys PO2 | 0 | ParnasSys Edutopics | ja |
16SS | Testschool Unilogic PO | 0,1 | Eduscope Unilogic | ja |
17SS | Testschool Unilogic VO | 0 | Eduscope Unilogic | ja |
18SS | Testschool Trajectplanner PO | 0 | TrajectPlanner | ja |
19SS | Testschool Trajectplanner VO | 0,1 | TrajectPlanner | ja |
20SS | Testschool EduArte PO | 0,1 | EduArte | ja |
21SS | Testschool EduArte VO | 0,1 | EduArte | ja |
22SS | Testschool Presentis PO | 0,1 | Presentis | ja |
23SS | Testschool Presentis VO | 0,1 | Presentis | ja |
50SS | Testschool .NET Kennisnet PO | 0,1 | Kennisnet | ja |
51SS | Testschool .NET Kennisnet VO | 0 | Kennisnet | ja |
90SS | Testschool OSO PO | 0,1 | Kennisnet | nee |
98SS | Testschool OSO PO | 0 | OSO | nee |