OSO:2022/Testplanning leveranciers: verschil tussen versies
< OSO:2022
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" | colspan="3" |'''Testplanning OSO'21''' |week nummer | |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19* |20* |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |uitl...') |
|||
(53 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
− | | colspan=" |
+ | | colspan="2" |'''Testplanning OSO'22''' |
+ | | |
||
|week nummer |
|week nummer |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
|9 |
|9 |
||
Regel 13: | Regel 16: | ||
|17 |
|17 |
||
|18 |
|18 |
||
− | |19 |
+ | |19 |
− | |20 |
+ | |20 |
|21 |
|21 |
||
|22 |
|22 |
||
Regel 23: | Regel 26: | ||
|27 |
|27 |
||
|28 |
|28 |
||
+ | | colspan="2" |uitloop |
||
− | |uitloop |
||
− | | |
||
|32+33 |
|32+33 |
||
|- |
|- |
||
Regel 32: | Regel 34: | ||
|datum |
|datum |
||
| |
| |
||
− | |1-mrt |
||
− | |8-mrt |
||
− | |15-mrt |
||
− | |22-mrt |
||
− | |29-mrt |
||
− | |5-apr |
||
− | |12-apr |
||
− | |19-apr |
||
− | |26-apr |
||
− | |3-mei |
||
− | |10-mei |
||
− | |17-mei |
||
− | |24-mei |
||
− | |31-mei |
||
− | |7-jun |
||
− | |14-jun |
||
− | |21-jun |
||
− | |28-jun |
||
− | |5-jul |
||
− | |12-jul |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |28/feb |
||
− | |9-23 aug |
||
+ | |7/mrt |
||
− | |- |
||
+ | |14/mrt |
||
− | | colspan="3" |OV = overstap / SWV = overdracht naar SWV |
||
+ | |21/mrt |
||
− | |test tijdslot |
||
+ | |28/mrt |
||
− | |soorttest |
||
+ | |4/apr |
||
+ | |11/apr |
||
+ | |18/apr |
||
+ | |25/apr |
||
+ | |2/mei |
||
+ | |9/mei |
||
+ | |16/mei |
||
+ | |23/mei |
||
+ | |30/mei |
||
+ | |6/jun |
||
+ | |13/jun |
||
+ | |20/jun |
||
+ | |27/jun |
||
+ | |4/jul |
||
+ | |11/jul |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |8-26 aug |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |'''beveilingscheck''' |
||
|- |
|- |
||
+ | | colspan="3" |OV - overstap / SWV = overdracht naar SWV |
||
− | |'''soort''' |
||
+ | |Tijdslot |
||
− | |'''Leverancier''' |
||
+ | | colspan="2" |Soorten testen |
||
− | |'''Pakket''' |
||
− | |'''soort overdracht''' |
||
− | |'''doel/bron?''' |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |PO-las |
||
− | |Rovict |
||
− | |ESIS |
||
− | |alleen OV |
||
− | |Bron+doel |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 141: | Regel 88: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
+ | | colspan="7" |Groep 1 = bepaalt routeringskenmerken (voert als 1e endpoints op) / 2: genereert routeringskenmerken |
||
− | |PO-las |
||
− | |Topicus |
||
− | |ParnasSys |
||
− | |alleen OV |
||
− | |Bron+doel |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 170: | Regel 113: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
+ | |'''soort''' |
||
− | |PO-las |
||
+ | |'''Leverancier''' |
||
− | |Dotcomschool |
||
+ | |'''pakket''' |
||
− | |SchoolOAS |
||
+ | |'''overdracht''' |
||
− | |OV |
||
− | | |
+ | |'''doel/bron''' |
+ | |'''OSR''' |
||
− | | |
||
+ | | colspan="2" |'''Groep''' |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |SWV (PO) |
||
− | |Dotcomschool |
||
− | |Topdossier |
||
− | |SWV |
||
− | |Doel |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 227: | Regel 141: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |'''Beveiligingscheck''' |
||
|- |
|- |
||
|PO-las |
|PO-las |
||
+ | |Rovict |
||
− | |Leskracht |
||
+ | |ESIS |
||
− | |Meloo |
||
− | |OV |
+ | |alleen OV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 253: | Regel 170: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
|PO-las |
|PO-las |
||
+ | |Topicus |
||
− | |Janszoon Software |
||
+ | |ParnasSys |
||
− | |MLS |
||
− | |OV |
+ | |OV, SWV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 280: | Regel 199: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 289: | Regel 208: | ||
|Topicus |
|Topicus |
||
|SOMtoday |
|SOMtoday |
||
− | |OV, SWV |
+ | |OV, SWV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |1 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 310: | Regel 231: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 316: | Regel 237: | ||
|- |
|- |
||
|VO-las |
|VO-las |
||
− | |Iddink Group |
+ | |Iddink Group |
|Magister |
|Magister |
||
− | |OV, SWV |
+ | |OV, SWV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |1 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 325: | Regel 248: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 345: | Regel 268: | ||
|- |
|- |
||
|VO-las |
|VO-las |
||
− | |Iddink Group |
+ | |Iddink Group |
|Eduarte |
|Eduarte |
||
− | |alleen OV |
+ | |alleen OV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 369: | Regel 294: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 376: | Regel 301: | ||
|Presentis |
|Presentis |
||
|Presentis |
|Presentis |
||
− | |alleen OV |
+ | |alleen OV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 395: | Regel 322: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 403: | Regel 330: | ||
|- |
|- |
||
|VO-las |
|VO-las |
||
− | |Match iT BV |
+ | |Match iT BV |
|EA-Match |
|EA-Match |
||
|OV |
|OV |
||
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |1 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 422: | Regel 351: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |Ok |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 431: | Regel 360: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |RIS |
− | |Onderwijs Transparant |
+ | |Onderwijs Transparant |
|POVO-module |
|POVO-module |
||
|OV |
|OV |
||
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 452: | Regel 383: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 460: | Regel 391: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |RIS |
− | |Onderwijs Transparant |
+ | |Onderwijs Transparant |
|1Loketmodule |
|1Loketmodule |
||
|SWV |
|SWV |
||
|Doel |
|Doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 481: | Regel 414: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 489: | Regel 422: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |RIS |
− | |Triple W ICT |
+ | |Triple W ICT |
|LDOS |
|LDOS |
||
− | |OV, SWV |
+ | |OV, SWV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |1 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 508: | Regel 443: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 518: | Regel 453: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |RIS |
− | |Triple W ICT |
+ | |Triple W ICT |
|ELK |
|ELK |
||
− | |OV, SWV |
+ | |OV, SWV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |1 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 537: | Regel 474: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 547: | Regel 484: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |RIS |
+ | |Tolteek |
||
− | |Almeerse scholengroep |
||
− | |Digidoor |
+ | |Digidoor |
|OV |
|OV |
||
+ | |Bron+doel |
||
− | |Doel |
||
− | | |
+ | |OSR |
+ | | style="background: green; color: white;" |2 |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OSR-OK |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 566: | Regel 504: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OSO-OK |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 576: | Regel 515: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |SWV |
+ | |SWV (VO) |
+ | |Tolteek |
||
− | |Driestar onderwijsadvies |
||
+ | |Indigo |
||
− | |Kind Kans |
||
− | |alleen SWV |
+ | |alleen SWV |
|Doel |
|Doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 588: | Regel 529: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OSR-OK |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 593: | Regel 535: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OSO-OK |
||
− | | |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 605: | Regel 546: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |SWV (PO) |
+ | |SWV (PO/VO) |
+ | |Dotcomschool |
||
− | |Town Software |
||
+ | |Topdossier/Leerwinst |
||
− | |Tommy |
||
− | |alleen SWV |
+ | |alleen SWV |
|Doel |
|Doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 635: | Regel 578: | ||
|- |
|- |
||
|SWV |
|SWV |
||
+ | |Driestar onderwijsadvies |
||
− | |VOF Grippa |
||
+ | |Kind Kans |
||
− | |Grippa |
||
− | |alleen SWV |
+ | |alleen SWV |
|Doel |
|Doel |
||
− | | |
+ | |OSR |
+ | | style="background: green; color: white;" |1 |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 663: | Regel 608: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |SWV ( |
+ | |SWV (PO) |
+ | |Town Software |
||
− | |Tolteek |
||
+ | |Tommy |
||
− | |Indigo |
||
− | |alleen SWV |
+ | |alleen SWV |
|Doel |
|Doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 686: | Regel 633: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: red; color: white;" |NOK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 692: | Regel 639: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |SWV |
+ | |SWV |
+ | |VOF Grippa |
||
− | |Feeby |
||
+ | |Grippa |
||
− | |Yeppez |
||
− | |alleen SWV |
+ | |alleen SWV |
|Doel |
|Doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 717: | Regel 666: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | | style="background: green; color: white;" |OK |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
Huidige versie van 13 nov 2024 om 09:28
Testplanning OSO'22 | week nummer | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | uitloop | 32+33 | ||||||
datum | 28/feb | 7/mrt | 14/mrt | 21/mrt | 28/mrt | 4/apr | 11/apr | 18/apr | 25/apr | 2/mei | 9/mei | 16/mei | 23/mei | 30/mei | 6/jun | 13/jun | 20/jun | 27/jun | 4/jul | 11/jul | 8-26 aug | ||||||||
OV - overstap / SWV = overdracht naar SWV | Tijdslot | Soorten testen | |||||||||||||||||||||||||||
Groep 1 = bepaalt routeringskenmerken (voert als 1e endpoints op) / 2: genereert routeringskenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||
soort | Leverancier | pakket | overdracht | doel/bron | OSR | Groep | Beveiligingscheck | ||||||||||||||||||||||
PO-las | Rovict | ESIS | alleen OV | Bron+doel | nvt | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||
PO-las | Topicus | ParnasSys | OV, SWV | Bron+doel | nvt | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||
VO-las | Topicus | SOMtoday | OV, SWV | Bron+doel | nvt | 1 | OK | ||||||||||||||||||||||
VO-las | Iddink Group | Magister | OV, SWV | Bron+doel | nvt | 1 | OK | ||||||||||||||||||||||
VO-las | Iddink Group | Eduarte | alleen OV | Bron+doel | nvt | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||
VO-las | Presentis | Presentis | alleen OV | Bron+doel | nvt | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||
VO-las | Match iT BV | EA-Match | OV | Bron+doel | OSR | 1 | Ok | ||||||||||||||||||||||
RIS | Onderwijs Transparant | POVO-module | OV | Bron+doel | OSR | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||
RIS | Onderwijs Transparant | 1Loketmodule | SWV | Doel | OSR | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||
RIS | Triple W ICT | LDOS | OV, SWV | Bron+doel | OSR | 1 | OK | ||||||||||||||||||||||
RIS | Triple W ICT | ELK | OV, SWV | Bron+doel | OSR | 1 | OK | ||||||||||||||||||||||
RIS | Tolteek | Digidoor | OV | Bron+doel | OSR | 2 | OSR-OK | OSO-OK | |||||||||||||||||||||
SWV (VO) | Tolteek | Indigo | alleen SWV | Doel | OSR | 2 | OSR-OK | OSO-OK | |||||||||||||||||||||
SWV (PO/VO) | Dotcomschool | Topdossier/Leerwinst | alleen SWV | Doel | OSR | 2 | OK | ||||||||||||||||||||||
SWV | Driestar onderwijsadvies | Kind Kans | alleen SWV | Doel | OSR | 1 | OK | ||||||||||||||||||||||
SWV (PO) | Town Software | Tommy | alleen SWV | Doel | OSR | 2 | NOK | ||||||||||||||||||||||
SWV | VOF Grippa | Grippa | alleen SWV | Doel | OSR | 2 | OK |