Edurep:Metadata/Rating Aggregatie: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(first something) |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
+ | Dit omvat de geaggregeerde informatie over ratings en reviews die aan een record zijn gekoppeld. |
||
+ | == Elementen == |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! naam |
||
+ | ! # |
||
+ | ! type |
||
+ | ! omschrijving |
||
+ | |- |
||
+ | |aantal reviews |
||
+ | |1 |
||
+ | |getal |
||
+ | |Het aantal reviews (niet SMO's) bij dit record. |
||
+ | |- |
||
+ | |aantal ratings |
||
+ | |1 |
||
+ | |getal |
||
+ | |Het aantal ratings bij dit record. |
||
+ | |- |
||
+ | |aantal tags |
||
+ | |1 |
||
+ | |getal |
||
+ | |Het aantal tags bij dit record. |
||
+ | |- |
||
+ | |gemiddelde rating |
||
+ | |1 |
||
+ | |getal |
||
+ | |De gemiddelde genormaliseerde rating van dit record (tussen 0 en 5), default 0. |
||
+ | |- |
||
+ | |gewogen rating |
||
+ | |1 |
||
+ | |getal |
||
+ | |Gewogen ranking van dit record (tussen 0 en 5), default 2.50. |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
+ | == smbAggregatedData == |
||
− | |||
+ | {{:Edurep:SAD}} |
||
== Schema.org == |
== Schema.org == |
||
{{:Standaarden:Schema.org/AggregateRating}} |
{{:Standaarden:Schema.org/AggregateRating}} |
Versie van 14 okt 2021 09:23
Dit omvat de geaggregeerde informatie over ratings en reviews die aan een record zijn gekoppeld.
Elementen
naam | # | type | omschrijving |
---|---|---|---|
aantal reviews | 1 | getal | Het aantal reviews (niet SMO's) bij dit record. |
aantal ratings | 1 | getal | Het aantal ratings bij dit record. |
aantal tags | 1 | getal | Het aantal tags bij dit record. |
gemiddelde rating | 1 | getal | De gemiddelde genormaliseerde rating van dit record (tussen 0 en 5), default 0. |
gewogen rating | 1 | getal | Gewogen ranking van dit record (tussen 0 en 5), default 2.50. |
smbAggregatedData
Dit schema kan op verzoek worden uitgeleverd bij elk LOM record.
<sad:smbAggregatedData xmlns:sad="http://xsd.kennisnet.nl/smd/sad">
<sad:numberOfReviews>3</sad:numberOfReviews>
<sad:numberOfRatings>10</sad:numberOfRatings>
<sad:numberOfTags>2</sad:numberOfTags>
<sad:averageNormalizedRating>4.3</sad:averageNormalizedRating>
<sad:bayesianRanking>3.9</sad:bayesianRanking>
</sad:smbAggregatedData>