Edurep:Widget Endpoint: verschil tussen versies
(losse formaten) |
|||
Regel 38: | Regel 38: | ||
|technicalFormats |
|technicalFormats |
||
|0-1 |
|0-1 |
||
− | |een gemapt technisch formaat |
+ | |een [[Edurep:JSON_Endpoint#Technisch Formaat|gemapt technisch formaat]] |
|Filtert de resultatenset op de gekozen formaten. |
|Filtert de resultatenset op de gekozen formaten. |
||
|- |
|- |
||
Regel 117: | Regel 117: | ||
== Technisch Formaat == |
== Technisch Formaat == |
||
− | De Widget proxy maakt een speciale mapping voor mimetypes zodat de veelheid aan mimetypes geaggregeerd worden naar een beperkte set logische formaten: |
+ | De Widget proxy maakt een speciale mapping voor mimetypes zodat de veelheid aan mimetypes geaggregeerd worden naar een beperkte set logische technische formaten: |
* image: Afbeelding, |
* image: Afbeelding, |
||
* video: Video |
* video: Video |
||
Regel 132: | Regel 132: | ||
* ebook: eBook |
* ebook: eBook |
||
* googleearth: Google Earth |
* googleearth: Google Earth |
||
+ | |||
+ | |||
+ | De losse mimetypes zijn als volgt gemapt naar de technische formaten. |
||
+ | {| class="wikitable" |
||
+ | ! mime type |
||
+ | ! technisch formaat |
||
+ | ! naam |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-yossymemo |
||
+ | | digiboard |
||
+ | | Hitachi StarBoard |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-ibooks+zip |
||
+ | | ebook |
||
+ | | iBook |
||
+ | |- |
||
+ | | image/bmp |
||
+ | | image |
||
+ | | Bitmap |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.pre |
||
+ | | presentation |
||
+ | | Office Open Presentatie bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.sli |
||
+ | | presentation |
||
+ | | Office Open Diavoorstelling bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet |
||
+ | | spreadsheet |
||
+ | | OpenDocument Spreadsheet |
||
+ | |- |
||
+ | | application/postscript |
||
+ | | text |
||
+ | | PostScript |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.ms-word |
||
+ | | text |
||
+ | | Microsoft Word Document |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-tar |
||
+ | | archive |
||
+ | | TAR archief |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 |
||
+ | | text |
||
+ | | Office Open XML |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-stuffit |
||
+ | | archive |
||
+ | | StuffIt Archief |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-koan |
||
+ | | audio |
||
+ | | Koan Audio |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.koan |
||
+ | | audio |
||
+ | | Koan Audio |
||
+ | |- |
||
+ | | audio/midi |
||
+ | | audio |
||
+ | | MIDI |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template |
||
+ | | text |
||
+ | | Office Open XML |
||
+ | |- |
||
+ | | image/pjpeg |
||
+ | | image |
||
+ | | JPEG |
||
+ | |- |
||
+ | | text/rtf |
||
+ | | text |
||
+ | | Rich Text Format |
||
+ | |- |
||
+ | | application/Inspire |
||
+ | | digiboard |
||
+ | | Promethean ActivInspire bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | message/rfc822 |
||
+ | | message |
||
+ | | E-Mail |
||
+ | |- |
||
+ | | video/quicktime |
||
+ | | video |
||
+ | | Quicktime Video |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-AS3PE |
||
+ | | digiboard |
||
+ | | Promethean ActivStudio |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.ms-publisher |
||
+ | | text |
||
+ | | Office Publisher Document |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.google-earth.kmz |
||
+ | | googleearth |
||
+ | | Google Earth KMZ |
||
+ | |- |
||
+ | | image/png |
||
+ | | image |
||
+ | | PNG |
||
+ | |- |
||
+ | | video/x-msvideo |
||
+ | | video |
||
+ | | AVI |
||
+ | |- |
||
+ | | application/ppt |
||
+ | | presentation |
||
+ | | Office Powerpoint |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-rar-compressed |
||
+ | | archive |
||
+ | | RAR Archief |
||
+ | |- |
||
+ | | application/rtf |
||
+ | | text |
||
+ | | Rich Text Format |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
||
+ | | spreadsheet |
||
+ | | Office Open Spreadsheet bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | video/mpeg |
||
+ | | video |
||
+ | | MPEG |
||
+ | |- |
||
+ | | image/x-icon |
||
+ | | image |
||
+ | | Icoon |
||
+ | |- |
||
+ | | image/x-ms-bmp |
||
+ | | image |
||
+ | | Bitmap afbeelding |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-pdf |
||
+ | | pdf |
||
+ | | PDF |
||
+ | |- |
||
+ | | image/tiff |
||
+ | | image |
||
+ | | TIFF afbeelding |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow |
||
+ | | presentation |
||
+ | | Office Open Diavoorstelling bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-java |
||
+ | | app |
||
+ | | Java Applet |
||
+ | |- |
||
+ | | image/jpg |
||
+ | | image |
||
+ | | JPG |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-Inspire |
||
+ | | digiboard |
||
+ | | Promethean ActivInspire bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-smarttech-notebook |
||
+ | | digiboard |
||
+ | | SMART Notebook |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-zip-compressed |
||
+ | | digiboard |
||
+ | | Heutink HD Board |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-ACTIVprimary3 |
||
+ | | digiboard |
||
+ | | Promethean ActivPrimary |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.ms-excel |
||
+ | | spreadsheet |
||
+ | | Microsoft Excel bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | text/plain |
||
+ | | text |
||
+ | | Tekst bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | audio/x-wav |
||
+ | | audio |
||
+ | | WAV bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation |
||
+ | | presentation |
||
+ | | Office Open Presentatie bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-mplayer2 |
||
+ | | video |
||
+ | | Web Video |
||
+ | |- |
||
+ | | image/gif |
||
+ | | image |
||
+ | | GIF afbeelding |
||
+ | |- |
||
+ | | audio/mpeg |
||
+ | | audio |
||
+ | | MP3 audio |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document |
||
+ | | text |
||
+ | | Office Open Tekstverwerking bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | video/mp4 |
||
+ | | video |
||
+ | | MP4 video |
||
+ | |- |
||
+ | | application/vnd.ms-powerpoint |
||
+ | | presentation |
||
+ | | Microsoft Powerpoint bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | video/x-ms-wmv |
||
+ | | video |
||
+ | | Windows Media Video |
||
+ | |- |
||
+ | | video/x-flv |
||
+ | | video |
||
+ | | Flash video |
||
+ | |- |
||
+ | | text/xml |
||
+ | | text |
||
+ | | XML bestand |
||
+ | |- |
||
+ | | application/msword |
||
+ | | text |
||
+ | | Microsoft Word Document |
||
+ | |- |
||
+ | | application/zip |
||
+ | | archive |
||
+ | | ZIP archief |
||
+ | |- |
||
+ | | video/x-ms-asf |
||
+ | | video |
||
+ | | ASF video |
||
+ | |- |
||
+ | | application/pdf |
||
+ | | pdf |
||
+ | | PDF |
||
+ | |- |
||
+ | | text/html |
||
+ | | text |
||
+ | | HTML pagina |
||
+ | |- |
||
+ | | image/jpeg |
||
+ | | image |
||
+ | | JPEG afbeelding |
||
+ | |- |
||
+ | | application/x-Wikiwijs-Arrangement |
||
+ | | wikiwijsarrangement |
||
+ | | Wikiwijs Arrangement |
||
+ | |- |
||
+ | |} |
||
[[Categorie:Edurep]] |
[[Categorie:Edurep]] |
Versie van 26 jun 2014 07:18
Voor de Widget wordt gebruik gemaakt van een JSON endpoint die ook voor het grotere publiek beschikbaar is. Deze pagina beschrijft de interfacing voor de JSON endpoint. De simple JSON endpoint wordt niet in detail uitgelegd.
Ook al staat de interface hier gespecificeerd, raden we aan om de gewenste zoekvraag via de Widget Wizard samen te stellen en aldaar te exporteren als JSON query.
Endpoint
- https://proxy.edurep.nl/v2/search?mode=json
Dit endpoint adres kan verouderen en vervangen worden door een nieuwere versie endpoint. |
Argumenten
Een overzicht van de ondersteunde argumenten:
naam | # | type | omschrijving |
---|---|---|---|
query | 1 | cql query | Een zoekopdracht binnen LOM records. |
startRecord | 0-1 | getal | De resultatenlijst wordt getoond vanaf dit record, standaard 1. |
maximumRecords | 0-1 | getal | Het aantal records in de getoonde resultatenlijst, standaard 10, max 100. |
x-term-drilldown | 0-1 | edurep zoekveld | Het veld waarop een term drilldown wordt gedaan voor de gevonden resultaten. |
technicalFormats | 0-1 | een gemapt technisch formaat | Filtert de resultatenset op de gekozen formaten. |
Respons
Aangezien het antwoord geen standaard NL LOM is, wat extra uitleg over het uitvoerformaat. Dit bestaat uit een aantal onderdelen:
- config: De zoekopdracht zoals deze aan de endpoint werd meegegeven.
- api-version: De versie van de JSON endpoint.
- status: Toont of er tijdens het zoeken en maken van het antwoord problemen waren.
- caching: Toont caching informatie.
- search: De gevonden individuele resultaten.
- drilldowns: Drilldown informatie over de resultaatset.
- navigation: Informatie voor het ophalen van de volgende "pagina" in de resultaatset.
Search
Het "search" deel bevat algemene informatie over de zoekopdracht en een "records" deel waarin de metadata van elk record te vinden is. De velden van elk record zijn gebaseerd op een slimme combinatie van NL LOM, de collectielijst en eigen inzicht.
Zo is alle afbeeldingsinformatie (thumbnails, mimetype icon) gegroepeerd, net zoals informatie over collecties (identifier, naam, toegangsrechten). Vocabulairevelden bevatten een "value", een identifier waarde, maar ook een "human", die een waarde bevat voor menselijke interfaces. Bijvoorbeeld:
"repository": {
"id": "nationaalarchief",
"name": "Nationaal Archief Beeldbank",
"accessrights": {
"human": "Openbaar",
"value": "public"
}
}
Drilldowns
De drilldowns worden per meegegeven veld teruggegeven net zoals in de reguliere respons. Alleen de vak en leerniveau drilldowns hebben een iets andere eigenschap, namelijk dat ze in boomvorm worden teruggegeven in plaats van als platte lijst. Het gaat daarmee specifiek over de volgende velden:
- lom.classification.obk.discipline.id
- lom.classification.obk.educationallevel.id
Bijvoorbeeld:
"lom.classification.obk.educationallevel.id": [
{
"identifier": "15d693b8-fbe1-4112-8135-4a20aba5101c",
"caption": "Voor- en vroegschoolse educatie",
"alternative": null,
"records": 392,
"purpose": "educationallevel",
"parent": null,
"children": [ ]
},
{
"identifier": "512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725",
"caption": "Primair onderwijs",
"alternative": null,
"records": 58730,
"purpose": "educationallevel",
"parent": null,
"children": [
{
"identifier": "82ca4442-246c-44b3-a562-7b101793feb4",
"caption": "PO groep 1",
"alternative": null,
"records": 6517,
"purpose": "educationallevel",
"parent": "512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725",
"children": [ ]
},
{
"identifier": "c007e4dd-a3d4-4f33-902d-778e3bbeeddb",
"caption": "PO groep 2",
"alternative": null,
"records": 6713,
"purpose": "educationallevel",
"parent": "512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725",
"children": [ ]
}
]
}
]
Technisch Formaat
De Widget proxy maakt een speciale mapping voor mimetypes zodat de veelheid aan mimetypes geaggregeerd worden naar een beperkte set logische technische formaten:
- image: Afbeelding,
- video: Video
- audio: Audio
- spreadsheet: Spreadsheet
- presentation: Presentatie
- text: Tekst
- wikiwijsarrangement: Wikiwijs Arrangement
- pdf: PDF
- digiboard: Digiboard
- app: App
- archive: Archief
- message: Bericht
- ebook: eBook
- googleearth: Google Earth
De losse mimetypes zijn als volgt gemapt naar de technische formaten.
mime type | technisch formaat | naam |
---|---|---|
application/x-yossymemo | digiboard | Hitachi StarBoard |
application/x-ibooks+zip | ebook | iBook |
image/bmp | image | Bitmap |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.pre | presentation | Office Open Presentatie bestand |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.sli | presentation | Office Open Diavoorstelling bestand |
application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | spreadsheet | OpenDocument Spreadsheet |
application/postscript | text | PostScript |
application/vnd.ms-word | text | Microsoft Word Document |
application/x-tar | archive | TAR archief |
application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 | text | Office Open XML |
application/x-stuffit | archive | StuffIt Archief |
application/x-koan | audio | Koan Audio |
application/vnd.koan | audio | Koan Audio |
audio/midi | audio | MIDI |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.template | text | Office Open XML |
image/pjpeg | image | JPEG |
text/rtf | text | Rich Text Format |
application/Inspire | digiboard | Promethean ActivInspire bestand |
message/rfc822 | message | |
video/quicktime | video | Quicktime Video |
application/x-AS3PE | digiboard | Promethean ActivStudio |
application/vnd.ms-publisher | text | Office Publisher Document |
application/vnd.google-earth.kmz | googleearth | Google Earth KMZ |
image/png | image | PNG |
video/x-msvideo | video | AVI |
application/ppt | presentation | Office Powerpoint |
application/x-rar-compressed | archive | RAR Archief |
application/rtf | text | Rich Text Format |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | spreadsheet | Office Open Spreadsheet bestand |
video/mpeg | video | MPEG |
image/x-icon | image | Icoon |
image/x-ms-bmp | image | Bitmap afbeelding |
application/x-pdf | ||
image/tiff | image | TIFF afbeelding |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.slideshow | presentation | Office Open Diavoorstelling bestand |
application/x-java | app | Java Applet |
image/jpg | image | JPG |
application/x-Inspire | digiboard | Promethean ActivInspire bestand |
application/x-smarttech-notebook | digiboard | SMART Notebook |
application/x-zip-compressed | digiboard | Heutink HD Board |
application/x-ACTIVprimary3 | digiboard | Promethean ActivPrimary |
application/vnd.ms-excel | spreadsheet | Microsoft Excel bestand |
text/plain | text | Tekst bestand |
audio/x-wav | audio | WAV bestand |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation | presentation | Office Open Presentatie bestand |
application/x-mplayer2 | video | Web Video |
image/gif | image | GIF afbeelding |
audio/mpeg | audio | MP3 audio |
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document | text | Office Open Tekstverwerking bestand |
video/mp4 | video | MP4 video |
application/vnd.ms-powerpoint | presentation | Microsoft Powerpoint bestand |
video/x-ms-wmv | video | Windows Media Video |
video/x-flv | video | Flash video |
text/xml | text | XML bestand |
application/msword | text | Microsoft Word Document |
application/zip | archive | ZIP archief |
video/x-ms-asf | video | ASF video |
application/pdf | ||
text/html | text | HTML pagina |
image/jpeg | image | JPEG afbeelding |
application/x-Wikiwijs-Arrangement | wikiwijsarrangement | Wikiwijs Arrangement |