KNF:Attributen overzicht voor Service Providers: verschil tussen versies
Regel 22: | Regel 22: | ||
| eduPersonAffiliation || Rol || student, employee, staff of affiliate || student |
| eduPersonAffiliation || Rol || student, employee, staff of affiliate || student |
||
|- |
|- |
||
− | | nlEduPersonHomeOrganizationId || Brin nummer van de instelling || vrij tekstveld || |
+ | | nlEduPersonHomeOrganizationId || Brin nummer van de instelling || vrij tekstveld || 21AB03 |
|- |
|- |
||
| nlEduPersonHomeOrganization || Naam van de instelling || vrij tekstveld || Petteflat College |
| nlEduPersonHomeOrganization || Naam van de instelling || vrij tekstveld || Petteflat College |
Versie van 14 okt 2016 10:56
Nederlands | English |
Om een gebruiker te authentiseren en vervolgens te autoriseren wordt binnen Entree Federatie gebruik gemaakt van attributen. Deze attributen bevatten informatie (bijvoorbeeld een voornaam) over de gebruiker die bij een aangesloten dienst wil inloggen.
De set van attributen bestaat uit twee typen attributen:
- Standaard attributen
- Aanvullende attributen
Voor de meeste dienstleveranciers zal de basisset met standaard attributen voldoende zijn om gebruikers te authentiseren en te autoriseren. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin een Service Provider meer informatie over een gebruiker nodig heeft, in dat geval kan er gebruik worden gemaakt van één of meerdere aanvullende attributen.
Standaard attributen
Hieronder staan de attributen die altijd door Entree Federatie worden doorgegeven aan de Service Provider.
Attribuutnaam | Beschrijving | Formaat | Voorbeeld |
---|---|---|---|
uid | Uniek ID van de gebruiker. Dit is een versleutelde versie van de gebruikersnaam en het employeeNumber, gevolgd door de omgeving (realm) | hash@realm | qj7cks8qdz9ph54@petteflat |
givenName 1 | Voornaam | vrij tekstveld | Piet |
sn 1 | Achternaam | vrij tekstveld | Pukkelen |
eduPersonAffiliation | Rol | student, employee, staff of affiliate | student |
nlEduPersonHomeOrganizationId | Brin nummer van de instelling | vrij tekstveld | 21AB03 |
nlEduPersonHomeOrganization | Naam van de instelling | vrij tekstveld | Petteflat College |
1 Let op: Bij de implementatie van de koppeling kan de Service Provider ervoor kiezen om óf de voornaam óf de achternaam te ontvangen. Als de Service Provider zowel de voornaam als de achternaam wil ontvangen dan moet hiervoor een Attribute Release Policy worden ondertekend door de school.
Aanvullende attributen
Deze attributen worden alleen aan de Service Provider doorgegeven indien de school hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven via een ondertekende Attribute Release Policy.
Attribuutnaam | Beschrijving | Formaat | Voorbeeld |
---|---|---|---|
nlEduPersonRealId 1 | Onversleutelde versie van het uid | [userId]@[realm] | pietjepuk@petteflat |
givenName 2 | Voornaam | vrij tekstveld | Piet |
nlEduPersonTussenvoegsels | Tussenvoegsel | vrij tekstveld | van |
sn 2 | Achternaam | vrij tekstveld | Pukkelen |
Email adres | vrij tekstveld | pietjepuk@petteflat.nl | |
initials | Initalen | vrij tekstveld | P. |
homePhone | Telefoonnummer (vast) | vrij tekstveld | +31791234567 |
mobile | Mobiel nummer | vrij tekstveld | +31612345678 |
homePostalAddress | Adres | Petteflat 121e 2518PP Zoetermeer | |
nlEduPersonBirthDate | Geboortedatum | yyyymmdd | 19801231 |
nlEduPersonProfile | Opleidingsnaam voorafgegaan door CREBO<spatie>. OPTIONEEL kan BOL_ of BBL_ toegevoegd worden voor de opleidingsnaam | vrij tekstveld | 2345 BOL_ICT.Gamedeveloper |
nlEduPersonDepartment | Afdeling of sector | vrij tekstveld | Techniek |
nlEduPersonUnit | Primaire klas/groep. Uniek binnen administratie / schooldomein | vrij tekstveld | H2A |
ou | Klas of groep | vrij tekstveld | H2A |
nlEduPersonCohort | Startjaar | vrij tekstveld | 2014 |
nlEduPersonProfileId | ECK attribuut (Indien een school meerdere administraties voert kan het administratienummer worden toegevoegd achter het @, zoals in het voorbeeld) | leerlingnummer@administratienummer.schooldomein.nl | 95312@1.kennisnet.nl |
ocwILTRegistratiecode | ILT Registratiecode (Conform bijlage I en II, behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister OCW houdende vaststelling van de Elementcodetabel en Vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie: nr. DUO/OND-2013/15135 M.) | vier cijferige-code | 0011 |
ocwILTLeerjaar | ILT Leerjaar (Conform bijlage I en II, behorende bij artikel 1 van de Regeling van de Minister OCW houdende vaststelling van de Elementcodetabel en Vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie: nr. DUO/OND-2013/15135 M.) | 1 cijfer | 1 |
1 Let op: De versleutelde versie van dit attribuut wordt standaard doorgegeven (zie verplichte attributen), voor de onversleutelde versie moet de school een Attribute Release Policy ondertekenen.
2 Let op: Bij de implementatie van de koppeling kan de Service Provider ervoor kiezen om óf de voornaam óf de achternaam te ontvangen. Als de Service Provider zowel de voornaam als de achternaam wil ontvangen dan moet hiervoor een Attribute Release Policy worden ondertekend door de school.
Attribute release policy
Door het ondertekenen van een Attribute Release Policy geeft een school toestemming om bepaalde aanvullende attributen aan een specifieke Service Provider dooor te geven. Een overzicht van attribute release policies is te vinden op de support pagina van Kennisnet.