Edurep:Mappen naar het OBK: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→Overzicht) |
|||
Regel 33: | Regel 33: | ||
| |
| |
||
|vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 |
|vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''BNL''' |
||
− | |OBK |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |OBK |
||
− | |vdex_classification_discipline_czp_20060628 |
||
− | |- |
||
− | |'''Codename future''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
|OBK |
|OBK |
||
|- |
|- |
||
Regel 77: | Regel 61: | ||
| |
| |
||
|vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
|vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Digimaster''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_kerndoelen_po_04_2006 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Digischool''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Eigenwijzer''' |
||
− | |vdex_classification_discipline_czp_20060628 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''ETV''' |
||
− | |vdex_classification_domeinoverstijgende_vakken_mbo_2009 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''ETV video''' |
||
− | |vdex_classification_domeinoverstijgende_vakken_mbo_2009 |
||
|OBK |
|OBK |
||
|- |
|- |
||
Regel 150: | Regel 98: | ||
|OBK |
|OBK |
||
|vdex_classification_opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010 |
|vdex_classification_opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010 |
||
− | |- |
||
− | |'''Hanzehogeschool Groningen''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Khan exercise''' |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
||
− | |OBK |
||
|- |
|- |
||
|'''Khan video''' |
|'''Khan video''' |
||
Regel 170: | Regel 110: | ||
|OBK |
|OBK |
||
|vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
|vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
||
− | |- |
||
− | |'''Leermiddelen Educatheek''' |
||
− | |vdex_classification_discipline_czp_20060628 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Leraar24 Dossier''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20060628 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Leraar24 Video''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20060628 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Les 2.0''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Lesidee''' |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Lesbank NL''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_kerndoelen_onderbouw_vo_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
||
− | |OBK |
||
|- |
|- |
||
|'''Metaplus''' |
|'''Metaplus''' |
||
Regel 281: | Regel 185: | ||
|'''Ontwikkelcentrum NME''' |
|'''Ontwikkelcentrum NME''' |
||
|vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
|vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Opmaat''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20090924 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_po_so_20090924 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Passie voor horeca'''| |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Podium''' |
||
− | |vdex_classification_discipline_czp_20060628 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20060628 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
||
|OBK |
|OBK |
||
|- |
|- |
||
Regel 329: | Regel 197: | ||
| |
| |
||
|vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 |
|vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''QMP''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Samen maken''' |
||
− | |vdex_classification_discipline_czp_20060628 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20060628 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_kerndoelen_po_04_2006 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''School TV''' |
||
− | |vdex_classification_discipline_czp_20060628 |
||
|OBK |
|OBK |
||
|- |
|- |
||
Regel 358: | Regel 202: | ||
|vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
|vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
|OBK |
|OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Taal en rekenen''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20060628 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_domeinoverstijgende_vakken_mbo_2009 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_referentiekader_taal_en_rekenen_czp_2009 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''TSS, the Mobile Repository''' |
||
− | |vdex_classification_discipline_czp_20060628 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20060628 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_kerndoelen_po_04_2006 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Tumult''' |
||
− | |vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | | |
||
− | |vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 |
||
− | |OBK |
||
− | |- |
||
− | |'''Groen Kennisnet videoserver''' |
||
− | |OBK |
||
− | |vdex_classification_opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010 |
||
|- |
|- |
||
|'''Webkwestie''' |
|'''Webkwestie''' |
Versie van 29 okt 2019 17:25
Deze pagina tracht inzicht te geven in de mapping die Edurep uitvoert ten behoeve van de invoering van het Onderwijsbegrippenkader (OBK).
De mapping gebeurt via de volgende stappen:
- Per collectie is vastgesteld van welke VDEX'en gebruik gemaakt wordt (zie onderstaande tabel)
- Vervolgens is voor deze VDEX'en bepaald of er van de oude VDEX termen naar de nieuwe OBK termen moet worden gemapt of andersom
- Tijdens het harvesten wordt in elk record gezocht naar classificaties die de juiste VDEX verwijzing en purpose type hebben
- Binnen deze classificatie wordt per taxon id bepaald of deze moet worden gemapt. Hierbij wordt gecontroleerd of de nieuwe waarde niet al in het record voorkomt.
- Ten slotte wordt er een nieuwe classificatie toegevoegd met daarin de resultaten van de mapping.
Overzicht
De XSLT's die gebruikt worden voor deze mapping zijn hier te vinden. In de tabel hieronder staat per collectie aangegeven welke VDEX wordt gemapt.
collectie | mapping van | mapping naar |
---|---|---|
Artik+ | OBK | vdex_classification_opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010 |
Biodesk | vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 | OBK |
vdex_classification_kerndoelen_onderbouw_vo_20071115 | OBK | |
vdex_classification_kerndoelen_po_04_2006 | OBK | |
vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 | OBK | |
vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 | OBK | |
Digibord op school | vdex_classification_discipline_czp_20060628 | OBK |
vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 | OBK | |
vdex_classification_kerndoelen_onderbouw_vo_20071115 | OBK | |
vdex_classification_kerndoelen_po_04_2006 | OBK | |
vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 | OBK | |
vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 | OBK | |
Freudenthal Instituut | vdex_classification_educationallevel_czp_20060628 | OBK |
vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 | OBK | |
vdex_classification_referentiekader_taal_en_rekenen_czp_2009 | OBK | |
vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 | OBK | |
vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 | OBK | |
Geologie van Nederland | vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 | OBK |
vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 | OBK | |
vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 | OBK | |
Groen Kennisnet | OBK | vdex_classification_opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010 |
Khan video | OBK | vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
OBK | vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 | |
OBK | vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 | |
Metaplus | OBK | vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 |
OBK | vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 | |
OBK | vdex_classification_discipline_czp_20060628 | |
OBK | vdex_classification_domeinoverstijgende_vakken_mbo_2009 | |
OBK | vdex_classification_kerndoelen_onderbouw_vo_20071115 | |
OBK | vdex_classification_kerndoelen_po_04_2006 | |
OBK | vdex_classification_opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010 | |
OBK | vdex_classification_referentiekader_taal_en_rekenen_czp_2009 | |
OBK | vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 | |
OBK | vdex_classification_discipline_domains_lb_20110301 | |
Nieuws in de klas | vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 | OBK |
vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 | OBK | |
vdex_classification_kerndoelen_po_04_2006 | OBK | |
vdex_classification_vakaanduidingen_vo_20071115 | OBK | |
vdex_classification_kerndoelen_onderbouw_vo_20071115 | OBK | |
vdex_classification_domeinoverstijgende_vakken_mbo_2009 | OBK | |
NME gids | vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 | OBK |
vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 | OBK | |
Ontwikkelcentrum NME | vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 | OBK |
Proefjes | vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 | OBK |
vdex_classification_kerndoelen_po_04_2006 | OBK | |
vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 | OBK | |
Teleblik | vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 | OBK |
Webkwestie | vdex_classification_educationallevel_czp_20060628 | OBK |
vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 | OBK | |
Ontwikkelcentrum | vdex_classification_educationallevel_czp_20060628 | OBK |
vdex_classification_educationallevel_czp_20071115 | OBK | |
vdex_classification_vakaanduidingen_po_2009 | OBK | |
vdex_classification_opleidingsdomeinen_en_studierichtingen_mbo_2010 | OBK |