Edurep:Widget Endpoint: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(argumenten) |
(drilldown) |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Voor de [[Edurep:Widget|Widget]] wordt gebruik gemaakt van een JSON endpoint die ook voor het grotere publiek beschikbaar is. |
Voor de [[Edurep:Widget|Widget]] wordt gebruik gemaakt van een JSON endpoint die ook voor het grotere publiek beschikbaar is. |
||
− | == Argumenten == |
||
== Argumenten == |
== Argumenten == |
||
Een overzicht van de ondersteunde argumenten: |
Een overzicht van de ondersteunde argumenten: |
||
Regel 47: | Regel 46: | ||
* navigation: Informatie voor het ophalen van de volgende "pagina" in de resultaatset. |
* navigation: Informatie voor het ophalen van de volgende "pagina" in de resultaatset. |
||
+ | === Drilldowns === |
||
+ | De drilldowns worden per meegegeven veld teruggegeven net zoals in de reguliere respons. Alleen de vak en leerniveau drilldowns hebben een iets andere eigenschap, namelijk dat ze in boomvorm worden teruggegeven in plaats van als platte lijst. Het gaat daarmee specifiek over de volgende velden: |
||
+ | * lom.classification.obk.discipline.id |
||
+ | * lom.classification.obk.educationallevel.id |
||
+ | Bijvoorbeeld: |
||
+ | <syntaxhighlight lang="javascript"> |
||
+ | "lom.classification.obk.educationallevel.id": [ |
||
+ | { |
||
+ | "identifier": "15d693b8-fbe1-4112-8135-4a20aba5101c", |
||
+ | "caption": "Voor- en vroegschoolse educatie", |
||
+ | "alternative": null, |
||
+ | "records": 392, |
||
+ | "purpose": "educationallevel", |
||
+ | "parent": null, |
||
+ | "children": [ ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "identifier": "512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725", |
||
+ | "caption": "Primair onderwijs", |
||
+ | "alternative": null, |
||
+ | "records": 58730, |
||
+ | "purpose": "educationallevel", |
||
+ | "parent": null, |
||
+ | "children": [ |
||
+ | { |
||
+ | "identifier": "82ca4442-246c-44b3-a562-7b101793feb4", |
||
+ | "caption": "PO groep 1", |
||
+ | "alternative": null, |
||
+ | "records": 6517, |
||
+ | "purpose": "educationallevel", |
||
+ | "parent": "512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725", |
||
+ | "children": [ ] |
||
+ | }, |
||
+ | { |
||
+ | "identifier": "c007e4dd-a3d4-4f33-902d-778e3bbeeddb", |
||
+ | "caption": "PO groep 2", |
||
+ | "alternative": null, |
||
+ | "records": 6713, |
||
+ | "purpose": "educationallevel", |
||
+ | "parent": "512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725", |
||
+ | "children": [ ] |
||
+ | } |
||
+ | ] |
||
+ | } |
||
+ | ] |
||
+ | </syntaxhighlight> |
||
[[Categorie:Edurep]] |
[[Categorie:Edurep]] |
Versie van 29 apr 2014 08:39
Voor de Widget wordt gebruik gemaakt van een JSON endpoint die ook voor het grotere publiek beschikbaar is.
Argumenten
Een overzicht van de ondersteunde argumenten:
naam | # | type | omschrijving |
---|---|---|---|
version | 1 | tekst | 1.2 |
query | 1 | cql query | Een zoekopdracht binnen LOM records. |
startrecord | 0-1 | getal | De resultatenlijst wordt getoond vanaf dit record, standaard 1. |
maximumrecords | 0-1 | getal | Het aantal records in de getoonde resultatenlijst, standaard 10, max 100. |
drilldown | 0-1 | edurep zoekveld | Het veld waarop een term drilldown wordt gedaan voor de gevonden resultaten. |
Respons
Aangezien het antwoord geen standaard NL LOM is, wat extra uitleg over het uitvoerformaat. Dit bestaat uit een aantal onderdelen:
- config: De zoekopdracht zoals deze aan de endpoint werd meegegeven.
- api-version: De versie van de JSON endpoint.
- status: Toont of er tijdens het zoeken en maken van het antwoord problemen waren.
- caching: Toont caching informatie.
- search: De gevonden individuele resultaten.
- drilldowns: Drilldown informatie over de resultaatset.
- navigation: Informatie voor het ophalen van de volgende "pagina" in de resultaatset.
Drilldowns
De drilldowns worden per meegegeven veld teruggegeven net zoals in de reguliere respons. Alleen de vak en leerniveau drilldowns hebben een iets andere eigenschap, namelijk dat ze in boomvorm worden teruggegeven in plaats van als platte lijst. Het gaat daarmee specifiek over de volgende velden:
- lom.classification.obk.discipline.id
- lom.classification.obk.educationallevel.id
Bijvoorbeeld:
"lom.classification.obk.educationallevel.id": [
{
"identifier": "15d693b8-fbe1-4112-8135-4a20aba5101c",
"caption": "Voor- en vroegschoolse educatie",
"alternative": null,
"records": 392,
"purpose": "educationallevel",
"parent": null,
"children": [ ]
},
{
"identifier": "512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725",
"caption": "Primair onderwijs",
"alternative": null,
"records": 58730,
"purpose": "educationallevel",
"parent": null,
"children": [
{
"identifier": "82ca4442-246c-44b3-a562-7b101793feb4",
"caption": "PO groep 1",
"alternative": null,
"records": 6517,
"purpose": "educationallevel",
"parent": "512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725",
"children": [ ]
},
{
"identifier": "c007e4dd-a3d4-4f33-902d-778e3bbeeddb",
"caption": "PO groep 2",
"alternative": null,
"records": 6713,
"purpose": "educationallevel",
"parent": "512e4729-03a4-43a2-95ba-758071d1b725",
"children": [ ]
}
]
}
]