OSO:2022/Testplanning leveranciers: verschil tussen versies
< OSO:2022
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{| class="wikitable" | colspan="3" |'''Testplanning OSO'21''' |week nummer | |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |17 |18 |19* |20* |21 |22 |23 |24 |25 |26 |27 |28 |uitl...') |
k |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{| class="wikitable" |
{| class="wikitable" |
||
− | | colspan=" |
+ | | colspan="2" |'''Testplanning OSO'22''' |
+ | | |
||
|week nummer |
|week nummer |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
|9 |
|9 |
||
Regel 13: | Regel 16: | ||
|17 |
|17 |
||
|18 |
|18 |
||
− | |19 |
+ | |19 |
− | |20 |
+ | |20 |
|21 |
|21 |
||
|22 |
|22 |
||
Regel 23: | Regel 26: | ||
|27 |
|27 |
||
|28 |
|28 |
||
− | |uitloop |
+ | | colspan="2" |uitloop |
− | | |
||
|32+33 |
|32+33 |
||
|- |
|- |
||
Regel 30: | Regel 32: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |datum |
+ | |datum |
| |
| |
||
− | |1-mrt |
||
− | |8-mrt |
||
− | |15-mrt |
||
− | |22-mrt |
||
− | |29-mrt |
||
− | |5-apr |
||
− | |12-apr |
||
− | |19-apr |
||
− | |26-apr |
||
− | |3-mei |
||
− | |10-mei |
||
− | |17-mei |
||
− | |24-mei |
||
− | |31-mei |
||
− | |7-jun |
||
− | |14-jun |
||
− | |21-jun |
||
− | |28-jun |
||
− | |5-jul |
||
− | |12-jul |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |28/feb |
||
− | |9-23 aug |
||
+ | |7/mrt |
||
+ | |14/mrt |
||
+ | |21/mrt |
||
+ | |28/mrt |
||
+ | |4/apr |
||
+ | |11/apr |
||
+ | |18/apr |
||
+ | |25/apr |
||
+ | |2/mei |
||
+ | |9/mei |
||
+ | |16/mei |
||
+ | |23/mei |
||
+ | |30/mei |
||
+ | |6/jun |
||
+ | |13/jun |
||
+ | |20/jun |
||
+ | |27/jun |
||
+ | |4/jul |
||
+ | |11/jul |
||
+ | | |
||
+ | | |
||
+ | |8-26 aug |
||
|- |
|- |
||
− | | colspan="3" |OV |
+ | | colspan="3" |OV - overstap / SWV = overdracht naar SWV |
+ | |Tijdslot |
||
− | |test tijdslot |
||
+ | | colspan="2" |Soorten testen |
||
− | |soorttest |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 81: | Regel 85: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
− | |'''beveilingscheck''' |
||
− | |- |
||
− | |'''soort''' |
||
− | |'''Leverancier''' |
||
− | |'''Pakket''' |
||
− | |'''soort overdracht''' |
||
− | |'''doel/bron?''' |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
− | | - |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
+ | | colspan="7" |Groep 1 = bepaalt routeringskenmerken (voert als 1e endpoints op) / 2: genereert routeringskenmerken |
||
− | |PO-las |
||
− | |Rovict |
||
− | |ESIS |
||
− | |alleen OV |
||
− | |Bron+doel |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 141: | Regel 113: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
+ | |'''soort''' |
||
− | |PO-las |
||
+ | |'''Leverancier''' |
||
− | |Topicus |
||
+ | |'''pakket''' |
||
− | |ParnasSys |
||
+ | |'''overdracht''' |
||
− | |alleen OV |
||
− | | |
+ | |'''doel/bron''' |
+ | |'''OSR''' |
||
− | | |
||
+ | | colspan="2" |'''Groep''' |
||
− | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 169: | Regel 141: | ||
| |
| |
||
| |
| |
||
+ | |'''Beveiligingscheck''' |
||
|- |
|- |
||
|PO-las |
|PO-las |
||
+ | |Rovict |
||
− | |Dotcomschool |
||
+ | |ESIS |
||
− | |SchoolOAS |
||
− | |OV |
+ | |alleen OV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 199: | Regel 174: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |PO-las |
+ | |Topicus |
||
− | |Dotcomschool |
||
+ | |ParnasSys |
||
− | |Topdossier |
||
− | |SWV |
+ | |OV, SWV |
+ | |Bron+doel |
||
− | |Doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 228: | Regel 205: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |VO-las |
+ | |Topicus |
||
− | |Leskracht |
||
+ | |SOMtoday |
||
− | |Meloo |
||
− | |OV |
+ | |OV, SWV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 258: | Regel 237: | ||
|- |
|- |
||
|PO-las |
|PO-las |
||
+ | |Leskracht |
||
− | |Janszoon Software |
||
+ | |Meloo |
||
− | |MLS |
||
|OV |
|OV |
||
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |OSR |
||
| |
| |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | | |
||
− | |- |
||
− | |VO-las |
||
− | |Topicus |
||
− | |SOMtoday |
||
− | |OV, SWV |
||
− | |Bron+doel |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 316: | Regel 268: | ||
|- |
|- |
||
|VO-las |
|VO-las |
||
− | |Iddink Group |
+ | |Iddink Group |
|Magister |
|Magister |
||
− | |OV, SWV |
+ | |OV, SWV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | |1 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 345: | Regel 299: | ||
|- |
|- |
||
|VO-las |
|VO-las |
||
− | |Iddink Group |
+ | |Iddink Group |
|Eduarte |
|Eduarte |
||
− | |alleen OV |
+ | |alleen OV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 376: | Regel 332: | ||
|Presentis |
|Presentis |
||
|Presentis |
|Presentis |
||
− | |alleen OV |
+ | |alleen OV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |nvt |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 403: | Regel 361: | ||
|- |
|- |
||
|VO-las |
|VO-las |
||
− | |Match iT BV |
+ | |Match iT BV |
|EA-Match |
|EA-Match |
||
|OV |
|OV |
||
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 431: | Regel 391: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |RIS |
− | |Onderwijs Transparant |
+ | |Onderwijs Transparant |
|POVO-module |
|POVO-module |
||
|OV |
|OV |
||
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 460: | Regel 422: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |RIS |
− | |Onderwijs Transparant |
+ | |Onderwijs Transparant |
|1Loketmodule |
|1Loketmodule |
||
|SWV |
|SWV |
||
|Doel |
|Doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | |2 |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 489: | Regel 453: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |RIS |
− | |Triple W ICT |
+ | |Triple W ICT |
|LDOS |
|LDOS |
||
− | |OV, SWV |
+ | |OV, SWV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 518: | Regel 484: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |RIS |
− | |Triple W ICT |
+ | |Triple W ICT |
|ELK |
|ELK |
||
− | |OV, SWV |
+ | |OV, SWV |
|Bron+doel |
|Bron+doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 547: | Regel 515: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | | |
+ | |RIS |
+ | |Tolteek |
||
− | |Almeerse scholengroep |
||
− | |Digidoor |
+ | |Digidoor |
|OV |
|OV |
||
− | |Doel |
+ | |Doel |
+ | |OSR |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 576: | Regel 546: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |SWV |
+ | |SWV (VO) |
+ | |Tolteek |
||
− | |Driestar onderwijsadvies |
||
+ | |Indigo |
||
− | |Kind Kans |
||
− | |alleen SWV |
+ | |alleen SWV |
|Doel |
|Doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 606: | Regel 578: | ||
|- |
|- |
||
|SWV (PO) |
|SWV (PO) |
||
+ | |Dotcomschool |
||
− | |Town Software |
||
+ | |Topdossier/Leerwinst |
||
− | |Tommy |
||
− | |alleen SWV |
+ | |alleen SWV |
|Doel |
|Doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 635: | Regel 609: | ||
|- |
|- |
||
|SWV |
|SWV |
||
+ | |Driestar onderwijsadvies |
||
− | |VOF Grippa |
||
+ | |Kind Kans |
||
− | |Grippa |
||
− | |alleen SWV |
+ | |alleen SWV |
|Doel |
|Doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 663: | Regel 639: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |SWV ( |
+ | |SWV (PO) |
+ | |Town Software |
||
− | |Tolteek |
||
+ | |Tommy |
||
− | |Indigo |
||
− | |alleen SWV |
+ | |alleen SWV |
|Doel |
|Doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
||
Regel 692: | Regel 670: | ||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
− | |SWV |
+ | |SWV |
+ | |VOF Grippa |
||
− | |Feeby |
||
+ | |Grippa |
||
− | |Yeppez |
||
− | |alleen SWV |
+ | |alleen SWV |
|Doel |
|Doel |
||
+ | |OSR |
||
+ | | |
||
| |
| |
||
| |
| |
Versie van 26 jan 2022 13:59
Testplanning OSO'22 | week nummer | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | uitloop | 32+33 | ||||||
datum | 28/feb | 7/mrt | 14/mrt | 21/mrt | 28/mrt | 4/apr | 11/apr | 18/apr | 25/apr | 2/mei | 9/mei | 16/mei | 23/mei | 30/mei | 6/jun | 13/jun | 20/jun | 27/jun | 4/jul | 11/jul | 8-26 aug | ||||||||
OV - overstap / SWV = overdracht naar SWV | Tijdslot | Soorten testen | |||||||||||||||||||||||||||
Groep 1 = bepaalt routeringskenmerken (voert als 1e endpoints op) / 2: genereert routeringskenmerken | |||||||||||||||||||||||||||||
soort | Leverancier | pakket | overdracht | doel/bron | OSR | Groep | Beveiligingscheck | ||||||||||||||||||||||
PO-las | Rovict | ESIS | alleen OV | Bron+doel | nvt | ||||||||||||||||||||||||
PO-las | Topicus | ParnasSys | OV, SWV | Bron+doel | nvt | 2 | |||||||||||||||||||||||
VO-las | Topicus | SOMtoday | OV, SWV | Bron+doel | nvt | ||||||||||||||||||||||||
PO-las | Leskracht | Meloo | OV | Bron+doel | OSR | ||||||||||||||||||||||||
VO-las | Iddink Group | Magister | OV, SWV | Bron+doel | nvt | 1 | |||||||||||||||||||||||
VO-las | Iddink Group | Eduarte | alleen OV | Bron+doel | nvt | ||||||||||||||||||||||||
VO-las | Presentis | Presentis | alleen OV | Bron+doel | nvt | ||||||||||||||||||||||||
VO-las | Match iT BV | EA-Match | OV | Bron+doel | OSR | ||||||||||||||||||||||||
RIS | Onderwijs Transparant | POVO-module | OV | Bron+doel | OSR | 2 | |||||||||||||||||||||||
RIS | Onderwijs Transparant | 1Loketmodule | SWV | Doel | OSR | 2 | |||||||||||||||||||||||
RIS | Triple W ICT | LDOS | OV, SWV | Bron+doel | OSR | ||||||||||||||||||||||||
RIS | Triple W ICT | ELK | OV, SWV | Bron+doel | OSR | ||||||||||||||||||||||||
RIS | Tolteek | Digidoor | OV | Doel | OSR | ||||||||||||||||||||||||
SWV (VO) | Tolteek | Indigo | alleen SWV | Doel | OSR | ||||||||||||||||||||||||
SWV (PO) | Dotcomschool | Topdossier/Leerwinst | alleen SWV | Doel | OSR | ||||||||||||||||||||||||
SWV | Driestar onderwijsadvies | Kind Kans | alleen SWV | Doel | OSR | ||||||||||||||||||||||||
SWV (PO) | Town Software | Tommy | alleen SWV | Doel | OSR | ||||||||||||||||||||||||
SWV | VOF Grippa | Grippa | alleen SWV | Doel | OSR |