Edurep:SAD: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k (→Voorbeeld) |
k (→Elementen) |
||
Regel 26: | Regel 26: | ||
|1 | |1 | ||
|getal | |getal | ||
|De gemiddelde genormaliseerde rating van dit record (tussen 0 en 5). | |De gemiddelde genormaliseerde rating van dit record (tussen 0 en 5), default 0. | ||
|- | |- | ||
|bayesianRanking | |bayesianRanking | ||
|1 | |1 | ||
|getal | |getal | ||
|Gewogen ranking van dit record (tussen 0 en 5). | |Gewogen ranking van dit record (tussen 0 en 5), default 2.50. | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versie van 13 mrt 2019 08:07
Dit schema bevat geaggregeerde sociale metadata. Dit schema kan op verzoek worden uitgeleverd bij elk LOM record.
Elementen
naam | # | type | omschrijving |
---|---|---|---|
numberOfReviews | 1 | getal | Het aantal reviews (niet SMO's) bij dit record. |
numberOfRatings | 1 | getal | Het aantal ratings bij dit record. |
numberOfTags | 1 | getal | Het aantal tags bij dit record. |
averageNormalizedRating | 1 | getal | De gemiddelde genormaliseerde rating van dit record (tussen 0 en 5), default 0. |
bayesianRanking | 1 | getal | Gewogen ranking van dit record (tussen 0 en 5), default 2.50. |
Voorbeeld
<sad:smbAggregatedData xmlns:sad="http://xsd.kennisnet.nl/smd/sad">
<sad:numberOfReviews>3</sad:numberOfReviews>
<sad:numberOfRatings>10</sad:numberOfRatings>
<sad:numberOfTags>2</sad:numberOfTags>
<sad:averageNormalizedRating>4.3</sad:averageNormalizedRating>
<sad:bayesianRanking>3.9</sad:bayesianRanking>
</sad:smbAggregatedData>