Oudste pagina's

Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #461 tot #510.

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

  1. Standaarden:NL LOM/lom.educational.typicalagerange‏‎ (29 nov 2021 16:56)
  2. Standaarden:Schema.org/schema:typicalAgeRange‏‎ (29 nov 2021 16:59)
  3. Edurep:Metadata/Leeftijd‏‎ (29 nov 2021 17:00)
  4. Standaarden:NL LOM/contribute‏‎ (29 nov 2021 18:14)
  5. Standaarden:Schema.org/schema:interactivityType‏‎ (30 nov 2021 08:36)
  6. Standaarden:NL LOM/lom.educational.interactivitytype‏‎ (30 nov 2021 08:36)
  7. Edurep:Metadata/Interactiviteit‏‎ (30 nov 2021 08:41)
  8. Edurep:Metadata/Referentie‏‎ (30 nov 2021 08:42)
  9. Standaarden:NL LOM/lom.relation/isreferencedby‏‎ (30 nov 2021 08:43)
  10. Standaarden:Schema.org/dcterms:isReferencedBy‏‎ (30 nov 2021 08:43)
  11. Edurep:Metadata/Afgeleide‏‎ (30 nov 2021 08:52)
  12. Standaarden:NL LOM/lom.relation/isbasedon‏‎ (30 nov 2021 08:53)
  13. Standaarden:Schema.org/schema:isBasedOn‏‎ (30 nov 2021 08:53)
  14. Edurep:Metadata/Versionering‏‎ (30 nov 2021 08:57)
  15. Edurep:Veldenlijst/NL LOM‏‎ (30 nov 2021 08:57)
  16. Standaarden:NL LOM/lom.relation/isversionof‏‎ (30 nov 2021 08:57)
  17. Standaarden:Schema.org/dcterms:isVersionOf‏‎ (30 nov 2021 08:58)
  18. Edurep:Veldenlijst/Schema.org/LearningResource‏‎ (30 nov 2021 08:58)
  19. Standaarden:NL LOM/lom.relation‏‎ (30 nov 2021 08:59)
  20. Edurep:Migraties/2021‏‎ (30 nov 2021 08:59)
  21. Edurep:Metadata/Studielast‏‎ (1 dec 2021 10:52)
  22. Edurep:Metadata/Metadata maker‏‎ (1 dec 2021 16:39)
  23. Edurep:Metadata/Doel‏‎ (6 dec 2021 12:31)
  24. OSO:2022/Architectuur/Beveiliging‏‎ (10 jan 2022 13:06)
  25. OSO:2022/Architectuur/Systeemlandschap‏‎ (10 jan 2022 13:07)
  26. OSO:2022/Architectuur/Uitgangspunten‏‎ (10 jan 2022 13:08)
  27. OSO:2022/Overzicht Foutmeldingen‏‎ (10 jan 2022 13:21)
  28. OSO:2022/Registreren Inzage‏‎ (10 jan 2022 13:22)
  29. OSO:2022/Uitvoeren Inzage‏‎ (10 jan 2022 13:24)
  30. OSO:2022/Uitwisselen PaO berichten‏‎ (10 jan 2022 13:24)
  31. OSO:2022/Woordenlijst‏‎ (10 jan 2022 13:25)
  32. OSO:2022/beveiliging/client authentication windows‏‎ (10 jan 2022 13:27)
  33. OSO:2022/Testplannen‏‎ (12 jan 2022 12:34)
  34. OSO:2022/Architectuur‏‎ (12 jan 2022 15:46)
  35. OSO:2022/Controleren Aanleverpunt‏‎ (12 jan 2022 15:48)
  36. KVS:Technische Documentatie OSO Validatie/Omgevingen‏‎ (14 jan 2022 12:22)
  37. OSO:2022/Architectuur/PaO Proces‏‎ (18 jan 2022 10:06)
  38. OSO:2022/Architectuur/TCcontroles‏‎ (18 jan 2022 17:07)
  39. OSO:2022/Controleren Sessie‏‎ (19 jan 2022 15:19)
  40. OSO:2022/Doorlopen sessie‏‎ (19 jan 2022 15:23)
  41. OSO:2022/Importeren Dossier‏‎ (19 jan 2022 15:26)
  42. OSO:2022/Index‏‎ (19 jan 2022 15:27)
  43. SID:Servicebeschrijvingen‏‎ (20 jan 2022 15:43)
  44. OSO:2022/Initiëren Terugkoppeling‏‎ (21 jan 2022 12:24)
  45. OSO:2022/Initiëren notificatie‏‎ (21 jan 2022 12:27)
  46. OSO:2022/Initiëren notificatie/aanvraag‏‎ (21 jan 2022 12:40)
  47. OSO:2022/Initiëren notificatie/overstap‏‎ (24 jan 2022 10:54)
  48. OSO:2022/Initiëren sessie/aanvraag‏‎ (24 jan 2022 11:16)
  49. OSO:2022/Initiëren sessie/overstap‏‎ (24 jan 2022 11:27)
  50. OSO:2022/Initiëren sessie‏‎ (24 jan 2022 11:28)

(vorige 50 | volgende 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.